2011-08-16
Tavira mantém hegemonia no ciclismo nacional
O feito, este ano, foi ainda mais significativo, com um primeiro, um segundo e um quarto lugar na geral, de ciclistas formados na escola do Clube de Ciclismo de Tavira, assegurando, mais uma vez, a camisola amarela na Volta a Portugal, bem como o troféu da melhor equipa.
A equipa foi recebida ontem à noite por uma multidão na Praça da República, em Tavira, que lhe prestou uma devida homenagem.
A equipa foi recebida ontem à noite por uma multidão na Praça da República, em Tavira, que lhe prestou uma devida homenagem.
Geral Individual | |||||||||
| |||||||||
POS. | Dorsal | UCI | Licença | Nome | Categoria | Equipa | Tempo | CH | B/P |
| |||||||||
1 | 2 | POR19830911 | 18581 | Ricardo MESTRE | Elite | Tavira/Prio | 42:34:44 | 184 | -10 |
2 | 3 | POR19840903 | 20904 | André CARDOSO | Elite | Tavira/Prio | a 0:01:31 | 189 | -20 |
3 | 11 | POR19760717 | 11080 | Rui SOUSA | Elite | Barbot/Efapel | a 0:02:24 | 203 | -8 |
4 | 1 | POR19750817 | 10039 | Nelson VITORINO | Elite | Tavira/Prio | a 0:02:48 | 211 | -8 |
5 | 21 | POR19810613 | 12355 | Hernâni BRÔCO | Elite | LA/Antarte | a 0:02:58 | 158 | -10 |
Etiquetas: ciclismo, Ricardo Mestre, Tavira